Risultati finali Campionati Europei WAKO 2024 – Atene
Si sono da poco conclusi i Campionati Europei WAKO per Seniores e Masters, disputati ad Atene dal 2 al 10 novembre.
L’edizione 2024 del massimo torneo continentale del settore Kickboxing può essere considerata un successo per la spedizione Azzurra. Il medagliere parla chiaro: l’Italia si colloca sul terzo gradino del podio, alle spalle delle sole Ucraina e Turchia. La nostra Nazionale Seniores ha conquistato 10 ori, 10 argenti e 13 bronzi
Di seguito le tutte le medaglie ottenute dai nostri atleti Seniores:
CONTATTO LEGGERO SENIORES | |||
DISCIPLINA | ORI | ARGENTI | BRONZI |
PF | 7 | 2 | 1 |
LC | 0 | 0 | 2 |
KL | 0 | 1 | 4 |
CONTATTO PIENO SENIORES | |||
DISCIPLINA | ORI | ARGENTI | BRONZI |
FC | 1 | 2 | 0 |
LK | 0 | 1 | 2 |
K1 | 0 | 0 | 2 |
SQUADRE SENIOR | |||
DISCIPLINA | ORI | ARGENTI | BRONZI |
PF | 0 | 0 | 2 |
MUSICAL FORMS | |||
DISCIPLINA | ORI | ARGENTI | BRONZI |
CF | 0 | 2 | 0 |
MF | 2 | 1 | 0 |
MUSICAL FORMS SQUADRE | |||
DISCIPLINA | ORI | ARGENTI | BRONZI |
MF | 0 | 1 | 0 |
RISULTATI POINT FIGHTING: 7 ori, 2 argenti, 1 bronzo
COGNOME | NOME | STILE | CLASSE | CAT. | RISULTATO |
DE VITA | SIMONE | PF | Sr | -69 kg | 1 |
ALBANESE | RICCARDO | PF | Sr | -89 kg | 1 |
MANCUSO | DAVIDE | PF | Sr | -94 kg | 1 |
TROVALUSCI | FEDERICA | PF | Sr | -50 kg | 1 |
ROSSI | MARTINA | PF | Sr | -55 kg | 1 |
CECI | FRANCESCA | PF | Sr | -60 kg | 1 |
SELLATI | MARTA | PF | Sr | -65 kg | 1 |
PETRUCCI | TOMMASO | PF | Sr | -57 kg | 2 |
OLIVA | GABRIELE | PF | Sr | +54 kg | 2 |
LANZILAO | GABRIELE | PF | Sr | -63 kg | 3 |
RISULTATI LIGHT CONTACT: 2 bronzi
COGNOME | NOME | STILE | CLASSE | CAT. | RISULTATO |
BUCALOSSI | ANDREA | LC | Sr | -89 kg | 3 |
COMPAGNO | GIULIA | LC | Sr | +70 kg | 3 |
RISULTATI KICK LIGHT: 1 argento, 4 bronzi
COGNOME | NOME | STILE | CLASSE | CAT. | RISULTATO |
TOUISSI | ADAM | KL | Sr | -57 kg | 2 |
ALOUANI | AHMED | KL | Sr | -63 kg | 3 |
PERSICHINI | LUCA | KL | Sr | -69 kg | 3 |
IACOLANGELO | FRANCESCO | KL | Sr | -89 kg | 3 |
COMPAGNO | GIULIA | KL | Sr | +70 kg | 3 |
RISULTATI FULL CONTACT: 1 oro, 2 argenti
COGNOME | NOME | STILE | CLASSE | CAT. | RISULTATO |
PERONA | NICOLE | FC | Sr | -52 kg | 1 |
COLLA | COSTANZA MARIA | FC | Sr | -56 kg | 2 |
TOMBINI | ELENA | FC | Sr | -60 kg | 2 |
RISULTATI LOW KICK: 1 argento, 2 bronzi
COGNOME | NOME | STILE | CLASSE | CAT. | RISULTATO |
GATTUSO | DAVIDE | LK | Sr | -54 kg | 2 |
LEONE | MATTIA | LK | Sr | -60 kg | 3 |
MOSETTI | CHIARA | LK | Sr | -48 kg | 3 |
RISULTATI LOW KICK: 1 argento, 2 bronzi
COGNOME | NOME | STILE | CLASSE | CAT. | RISULTATO |
GATTUSO | DAVIDE | LK | Sr | -54 kg | 2 |
LEONE | MATTIA | LK | Sr | -60 kg | 3 |
MOSETTI | CHIARA | LK | Sr | -48 kg | 3 |
RISULTATI POINT FIGHTING A SQUADRE: 2 BRONZI
COGNOME | NOME | STILE | CLASSE | RISULTATO |
LANZILAO MANCUSO BAGARELLO ALBANESE | GABRIELE DAVIDE EDOARDO RICCARDO | PF | Sr | 3 |
CECI TROVALUSCI SELLATI ROSSI | FRANCESCA FEDERICA MARTA MARTINA | PF | Sr | 3 |
RISULTATI MUSICAL FORMS: 2 ori, 3 argenti
COGNOME | NOME | STILE | CAT. | RISULTATO |
BOSCOLO | EDOARDO FRANCESCO | MF | HS | 1 |
GOTTARDO | MATTEO | MF | HSW | 1 |
BOSCOLO | EDOARDO FRANCESCO | CF | HS | 2 |
SIVIERO | MONICA | CF | HSW | 2 |
SIVIERO | MONICA | MF | HSW | 2 |
RISULTATI MUSICAL FORMS A SQUADRE: 1 argento
COGNOME | NOME | STILE | RISULTATO |
BOSCOLO GOTTARDO SIVIERO | EDOARDO FRANCESCO MATTEO MONICA | MF | 2 |
Anche la rappresentativa italiana dei Masters si è distinta positivamente nella competizione. Gli atleti Masters sono rientrati con ben 3 ori, 4 argenti e 3 bronzi.
COGNOME | NOME | STILE | CLASSE | CAT. | RISULTATO |
SCIACCA | IGNAZIO | PF | Mstr | -63 kg | 1 |
CARLOTTA | PRA | PF | Mstr | -65 kg | 1 |
MANIERO | DANIELE | LC | Mstr | -84 kg | 1 |
GAVERINI | FABRIZIO | PF | Mstr | -74 kg | 2 |
CUCCIA | PAOLA | PF | Mstr | -55 kg | 2 |
SGRO’ | SIMONE CALOGERO | KL | Mstr | -63 kg | 2 |
RAPISARDA | GIUSEPPE MARIA CHRISTIAN | KL | Mstr | +94 kg | 2 |
CARRA | CARLO | PF | Mstr | -84 kg | 3 |
DE FRANCO | MARCO | LC | Mstr | -63 kg | 3 |
BRUNELLO | GIANLUCA | KL | Mstr | -74 kg | 3 |
{joomplucat:184}